English
 

NM4 Моноблочные центробежные насосы n ≈ 1450 об./мин.

Центробежные моноблочные насосы NM4 Конструкция
Центробежные моноблочные насосы с прямым подсоединением двигатель - насос и общим валом. Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии со стандартом EN733 с другими дополнительными размерами.

Применение
Перекачка чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
Водоснабжение.
Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
Использование в бытовой и промышленной сфере.
При необходимости работа с пониженным уровнем шума.
Ирригация.

Раструбы

Размер Раструб
NM 25/125, 25/160, 25/200 резьбовые по стандарту ISO 228
с NM 4 32/16 до NM 150/400 фланцы EN1092-2, PN 10

Эксплуатационные ограничения
Температура жидкости от -10oC до 90oC.
Температура окружающего воздуха не более 40oC.
Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
Непрерывный режим эксплуатации.

Электродвигатель:
Асинхронный 4-полюсный электродвигатель, частота 50 Гц (число оборотов n ≈ 1450 в минуту).
NМ 4: трехфазный до 3 кВт - 230/400 B (±10%),
от 4 до 75 кВт - 400/690 В (±10%).
Изоляция класса «F».
Защитное устройство IP 54.
Конструкция в соответствии со стандартом IEC 60034.

Специальные исполнения насосов под заказ
Для работы с другими напряжениями.
Для работы с частотой 60 Гц.
С защитным устройством IP 55.
Специальные мех. уплотнения.
Для работы с жидкостями или в окружающей среде с повышенной температурой.

Модель Модель Мощность, кВт Напор, м Производительность, м3/час
NM4 25/12AE 0,25 6,1-3,3 1-6
B-NM4 25/160BE NM4 25/160BE 0,37 7,7-3,6 1-6,6
B-NM4 25/160AE NM4 25/160AE 0,37 9,2-3,7 1-7,5
I-B-NM4 25/200CE NM4 25/200CE 0,37 11,6-4,1 1-8,4
I-B-NM4 25/200BE NM4 25/200BE 0,55 13,4-4 1-9,6
I-B-NM4 25/200AE NM4 25/200AE 0,75 14,8-6,2 1-9,6
B-NM4 32/160BE NM4 32/16BE 0,37 7,6-4,2 2,4-10,8
B-NM4 32/160AE NM4 32/16AE 0,37 9-5,1 2,4-12
I-B-NM4 32/200BE NM4 32/20BE 0,55 12,5-4,7 2,4-13,2
I-B-NM4 32/200AE NM4 32/20AE 0,75 14,2-7,5 2,4-13,2
B-NM4 40/160CE NM4 40/16CE 0,37 6,9-3,5 5,4-18,9
B-NM4 40/160BE NM4 40/16BE 0,55 7,9-4,2 5,4-21
B-NM4 40/160AE NM4 40/16AE 0,75 9,3-6,1 5,4-21
B-NM4 40/200BE NM4 40/20BE 1,1 13-7 5,4-21
B-NM4 40/200AE NM4 40/20AE 1,1 14,8-10 5,4-21
B-NM4 40/25CE NM4 40/25CE 1,5 16,4-5,2 5,4-24
I-B-NM4 40/25BE NM4 40/25BE 2,2 21,3-9,5 5,4-27
I-B-NM4 40/25AE B-NM4 40/25AE 3 23,1-12,2 5,4-27
B-NM4 50/160BE NM4 50/16BE 1,1 7,55-3,8 10,8-37,8
B-NM4 50/160AE NM4 50/16AE 1,1 9,15-5 10,8-42
NM4 50/20CE 1,1 10,1-2,5 10,8-42
NM4 50/20BE 1,5 12-4,7 10,8-42
NM4 50/20AE 2,2 14,4-6 10,8-48
I-B-NM4 50/25CE NM4 50/25CE 2,2 17,9-8,5 10,8-37,8
I-B-NM4 50/25BE NM4 50/25BE 3 21,4-11,3 10,8-42
I-B-NM4 50/25AE NM4 50/25AE 4 22,3-13 10,8-42
B-NM4 65/160CE NM4 65/16CE 1,1 6,3-3,1 21-60
B-NM4 65/160BE NM4 65/16BE 1,1 7,5-3,5 21-66
B-NM 65/160AE NM 65/16AE 1,5 9-3,8 21-75
NM4 65/20BE 2,2 11,9-4,3 21-84
NM4 65/20AE 3 14,1-7,2 21-84
NM4 65/25BE 4 18-8,5 21-84
NM4 65/25AE 5,5 21,9-12,8 21-84
NM4 65/31CE 5,5 25,8-11 21-84
NM4 65/31BE 7,5 31-18,6 21-84
NM4 65/31AE 9,2 35,9-25 21-84
NM4 80/16CE 1,1 5,4-3,1 30-75
NM4 80/16BE 1,5 6,7-3,7 30-84
NM4 80/16AE 2,2 9,6-5,2 30-96
NM4 80/20CE 2,2 10,3-4,6 30-96
NM4 80/20BE 3 12,1-5,7 30-108
NM4 80/20AE 4 13,9-6 30-120
NM4 80/25CE 4 16,9-7,2 30-120
NM4 80/25BE 5,5 20,7-9 30-132
NM4 80/25AE 7,5 23,7-12,7 30-132
NM4 80/31CE 9,2 28,8-15 30-132
NM4 80/315BE 11 32,2-20 30-132
NM4 80/315AE 15 37,4-26,4 30-132
NM4 80/400CE 18,5 46,5-18,5 30-120
NM4 80/400BE 22 54-21 30-132
NM4 80/400AE 30 61,5-32,5 30-132
NM4 100/20CE 3 9,4-4 48-150
NM4 100/20BE 4 12-4,5 48-168
NM4 100/20AE 5,5 15,2-6 48-192
NM4 100/25BE 7,5 19,5-5,5 48-210
NM4 100/25AE 9,2 22,3-8,9 48-210
NM4 100/315CE 11 26,9-11,3 48-192
NM4 100/315BE 15 31,5-14 48-210
NM4 100/315AE 18,5 36,9-22,2 48-210
NM4 100/400CE 22 41,3-26 48-192
NM4 100/400BE 30 50,2-33,5 48-210
NM4 100/400AE 37 58,2-44 48-210
NM4 125/25EE 5,5 11-4,4 84-240
NM4 125/25DE 7,5 14-5,1 84-270
NM4 125/25CE 9,2 16,7-5,8 84-300
NM4 125/250BE 11 19,3-8,2 84-300
NM4 125/250AE 15 22,7-9,3 84-330
NM4 125/315CE 18,5 27,9-9,5 84-330
NM4 125/315BE 22 31,8-14,3 84-330
NM4 125/315AE 30 36,8-21,6 84-330
NM4 125/400CE 37 45,4-23,5 84-330
NM4 125/400BE 45 51,4-31,5 84-330
NM4 125/400AE 55 59,2-42,5 84-330
NM4 150/315DE 18,5 22,8-8 132-420
NM4 150/315CE 22 25,6-8,9 132-450
NM4 150/315BE 30 30,6-15,4 132-450
NM4 150/315AE 37 35,6-18,5 132-480
NM4 150/400CE 45 45-19,5 132-480
NM4 150/400BE 55 50,8-28,5 132-480
NM4 150/400AE 75 58,8-37,5 132-480

 
 

Электродвигатели и насосы ХЭЛЗ
Электродвигатели и насосы ХЭЛЗ
Насосы Pentax
Насосы Pentax
Электродвигатели Сибэлектромотор
Электродвигатели Сибэлектромотор
Насосы Mettifogo
Насосы Mettifogo
Насосы других производителей
Промышленные насосы
 
 
© 2007 ООО "Торговый Дом "ХЭЛЗ"    
Rambler's Top100
Украина, 61050, Харьков, ул. Искринская, 37 E-mail: all@td-helz.com.ua
Тел.: +38 (057) 732-39-05 По вопросам работы сайта пишите
Тел/факс: +38 (057) 771-45-98 all@td-helz.com.ua
разработка сайта
sdesign.com.ua
Главная Контакты Карта сайта