English
 

NM, NMD Моноблочные центробежные насосы с резьбовыми раструбами

Центробежные моноблочные насосы Конструкция насосов
Центробежные моноблочные насосы с прямым подсоединением двигатель-насос и общим валом.
Серия NM: одно рабочее колесо.
Серия NMD: два противоположно расположенных рабочих колеса (с уравновешенным осевым усилием).
Раструбы: резьбовые UNI- ISO 228/1.

Применение
Перекачка чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
Водоснабжение.
Использование насосов в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
Использование в бытовой и промышленной сфере.
Использование в противопожарных установках.
Ирригация.

Эксплуатационные ограничения
Температура жидкости от -10°С до 90°С.
Температура окружающего воздуха не более 40°С.
Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса 10 бар (16 бар для насосов NMD 25/190, NMD 32/210, NMD 40/180).
Непрерывный режим эксплуатации.

Электродвигатель
Асинхронный двухполюсный электродвигатель, частота 50 Гц (количество оборотов n = 2900 об./мин).
NM, NMD: трехфазный до 3 кВт - 230/400 В(± 10%); от 4 кВт до 9,2 кВт - 400/690 В (± 10%).
NMM, NMDM: монофазный 230 В (± 10%), с термозащитным устройством.
Изоляция класса «F».
Защитное устройство IP 54.
Конструкция в соответствии со стандартом IEC 60034.

Специальные исполнения под заказ
Для работы с другими напряжениями.
Для работы с частотой 60 Гц.
С защитным устройством IP 55.
Специальные мех. уплотнения.
Для работы с жидкостями или в окружающей среде с повышенной температурой.

Модель Модель Мощность, кВт Напор, м Производительность, м3
NM 1/AE 0,37 22-16,3 1-4,2
NM 2/BE 0,55 27-20 1-4,8
NM 2/SE 0,55 31-16 1-4,8
NM 2/AE 0,75 33,5-24 1-6
NM 3/CE 1,1 37,5-28,5 1,2-6
NMM 3/CE 1,1 37,5-32 1,2-4,8
NM 3/BE 1,5 47-26 1,2-8,4
NMM 3/BE 1,5 42-32 1,2-6
NM 3/AE 2,2 56-36 1,2-8,4
NM 10/FE 0,55 12,5-7,5 6,6-15
NM 10/DE 0,75 18-14 6,6-15
NM 10/AE 1,1 23-19 6,6-15
NM 10/SE 1,5 23,5-13 6,6-24
NMM 11/BE 1,5 26,5-17,5 6,6-16,8
NM 11/BE 1,5 29,5-22,5 6,6-16,8
NM 11/AE 2,2 35,5-30 6,6-16,8
NM 12/DE 2,2 38-32 6,6-13,2
NM 12/CE 3 45-36 6,6-16,8
NM 12/AE 4 57,5-49 6,6-16,8
B-NM 17/HE NM 17/HE 1,1 9,5-3,5 21-54
B-NM 17/GE NM 17/GE 1,5 12-4 21-60
B-NM 17/FE NM 17/FE 2,2 16-8 24-66
B-NM 17/DE NM 17/DE 3 18-11,5 27-66
B-NM 20/160BE NM 20/160BE 0,75 30,5-22 1,89-6,6
B-NM 20/160AE NM 20/160AE 1,1 36-27 1,89-6,6
B-NM 25/12BE NM 25/12BE 0,55 20-11 2,4-12
B-NM 25/12AE NM 25/12AE 0,75 23,5-15,2 2,4-12
B-NM 25/160BE NM 25/160BE 1,1 31-23 3,0-9,6
B-NM 25/160AE NM 25/160AE 1,5 36,5-26 3-12
I-B-NM 25/200BE NM 25/20BE 2,2 42,5-29 3-12
I-B-NM 25/200AE NM 25/20AE 3 50-39 3-13,2
I-B-NM 25/200SE NM 25/20SE 4 59-37 3-16,8
B-NMD 20/110BE NMD 20/110BE 0,45 33-18 1-3,6
B-NMD 20/110ZE NMD 20/110ZE 0,55 37-18 1-4,2
B-NMD 20/110AE NMD 20/110AE 0,75 43-25 1-4,2
I-B-NMD 20/140BE NMD 20/140BE 1,1 53-40 1-4,8
I-B-NMD 20/140AE NMD 20/140AE 1,5 67-46 1-6
I-B-NMD 25/190CE NMD 25/190CE 2,2 62-38 2,4-8,4
I-B-NMD 25/190BE NMD 25/190BE 3 76-46 2,4-9,6
I-B-NMD 20/190AE NMD 20/190AE 4 98-70 2,4-9,6
B-NMD 32/210DE NMD 32/210DE 4 71-37 5,4-13,2
B-NMD 32/210CE NMD 32/210CE 5,5 84-54 5,4-15
B-NMD 32/210BE NMD 32/210BE 7,5 104-76 5,4-15
B-NMD 32/210AE NMD 32/210AE 9,2 114-90 5,4-15
I-B-NMD 40/180DE NMD 40/180DE 4 60-25 7,5-24
I-B-NMD 40/180DCE NMD 40/180CE 5,5 69-40 7,5-24
I-B-NMD 40/180BE NMD 40/180BE 7,5 87-59 7,5-24
I-B-NMD 40/180DAE NMD 40/180AE 9,2 94-67 7,5-24

 
 

Электродвигатели и насосы ХЭЛЗ
Электродвигатели и насосы ХЭЛЗ
Насосы Pentax
Насосы Pentax
Электродвигатели Сибэлектромотор
Электродвигатели Сибэлектромотор
Насосы Mettifogo
Насосы Mettifogo
Насосы других производителей
Промышленные насосы
 
 
© 2007 ООО "Торговый Дом "ХЭЛЗ"    
Rambler's Top100
Украина, 61050, Харьков, ул. Искринская, 37 E-mail: all@td-helz.com.ua
Тел.: +38 (057) 732-39-05 По вопросам работы сайта пишите
Тел/факс: +38 (057) 771-45-98 all@td-helz.com.ua
разработка сайта
sdesign.com.ua
Главная Контакты Карта сайта